| H\A | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 8.6% | 12.5% | 10.6% | 5.8% | 2.4% | 0.8% |
| 1 | 6.6% | 12.2% | 9.5% | 5.2% | 2.1% | 0.7% |
| 2 | 3.2% | 5.2% | 4.3% | 2.3% | 0.9% | 0.3% |
| 3 | 1.0% | 1.6% | 1.3% | 0.7% | 0.3% | <0.1% |
| 4 | 0.2% | 0.4% | 0.3% | 0.1% | <0.1% | <0.1% |
| 5 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% |
Estimation d'un modèle statistique
À titre informatif uniquement, pas un conseil de paris.