| H\A | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 17.0% | 15.2% | 7.5% | 2.4% | 0.6% | 0.1% |
| 1 | 13.4% | 13.9% | 6.4% | 2.0% | 0.5% | <0.1% |
| 2 | 5.9% | 5.7% | 2.7% | 0.9% | 0.2% | <0.1% |
| 3 | 1.7% | 1.6% | 0.8% | 0.2% | <0.1% | <0.1% |
| 4 | 0.4% | 0.3% | 0.2% | <0.1% | <0.1% | <0.1% |
| 5 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% |
Estimation d'un modèle statistique
À titre informatif uniquement, pas un conseil de paris.