| H\A | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1.3% | 2.6% | 2.9% | 2.2% | 1.2% | 0.5% |
| 1 | 2.6% | 6.0% | 6.5% | 4.8% | 2.6% | 1.1% |
| 2 | 3.0% | 6.5% | 7.2% | 5.3% | 2.9% | 1.3% |
| 3 | 2.2% | 4.8% | 5.3% | 3.9% | 2.1% | 0.9% |
| 4 | 1.2% | 2.7% | 2.9% | 2.1% | 1.2% | 0.5% |
| 5 | 0.5% | 1.2% | 1.3% | 0.9% | 0.5% | 0.2% |
Estimation d'un modèle statistique
À titre informatif uniquement, pas un conseil de paris.