| H\A | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 8.0% | 4.7% | 1.6% | 0.3% | <0.1% | <0.1% |
| 1 | 14.7% | 9.6% | 3.0% | 0.6% | 0.1% | <0.1% |
| 2 | 14.4% | 9.1% | 2.9% | 0.6% | 0.1% | <0.1% |
| 3 | 9.2% | 5.8% | 1.8% | 0.4% | <0.1% | <0.1% |
| 4 | 4.4% | 2.8% | 0.9% | 0.2% | <0.1% | <0.1% |
| 5 | 1.7% | 1.1% | 0.3% | <0.1% | <0.1% | <0.1% |
Estimation d'un modèle statistique
À titre informatif uniquement, pas un conseil de paris.