| H\A | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1.5% | 2.1% | 2.8% | 2.1% | 1.2% | 0.5% |
| 1 | 2.1% | 6.0% | 6.3% | 4.8% | 2.7% | 1.2% |
| 2 | 2.8% | 6.3% | 7.1% | 5.4% | 3.0% | 1.4% |
| 3 | 2.1% | 4.7% | 5.3% | 4.0% | 2.3% | 1.0% |
| 4 | 1.2% | 2.6% | 3.0% | 2.3% | 1.3% | 0.6% |
| 5 | 0.5% | 1.2% | 1.3% | 1.0% | 0.6% | 0.3% |
Estimation d'un modèle statistique
À titre informatif uniquement, pas un conseil de paris.