| H\A | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 16.8% | 12.0% | 5.7% | 1.6% | 0.4% | <0.1% |
| 1 | 14.3% | 14.7% | 5.7% | 1.6% | 0.4% | <0.1% |
| 2 | 7.9% | 6.7% | 2.9% | 0.8% | 0.2% | <0.1% |
| 3 | 2.6% | 2.3% | 1.0% | 0.3% | <0.1% | <0.1% |
| 4 | 0.7% | 0.6% | 0.2% | <0.1% | <0.1% | <0.1% |
| 5 | 0.1% | 0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% |
Estimation d'un modèle statistique
À titre informatif uniquement, pas un conseil de paris.