| H\A | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 4.0% | 2.0% | 0.9% | 0.2% | <0.1% | <0.1% |
| 1 | 9.0% | 7.0% | 2.3% | 0.5% | <0.1% | <0.1% |
| 2 | 12.5% | 8.6% | 3.0% | 0.7% | 0.1% | <0.1% |
| 3 | 11.0% | 7.6% | 2.6% | 0.6% | 0.1% | <0.1% |
| 4 | 7.2% | 5.0% | 1.7% | 0.4% | <0.1% | <0.1% |
| 5 | 3.8% | 2.6% | 0.9% | 0.2% | <0.1% | <0.1% |
Estimation d'un modèle statistique
À titre informatif uniquement, pas un conseil de paris.