| H\A | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 9.6% | 11.2% | 7.5% | 3.2% | 1.0% | 0.3% |
| 1 | 9.7% | 13.5% | 8.3% | 3.6% | 1.1% | 0.3% |
| 2 | 5.7% | 7.2% | 4.6% | 2.0% | 0.6% | 0.2% |
| 3 | 2.1% | 2.7% | 1.7% | 0.7% | 0.2% | <0.1% |
| 4 | 0.6% | 0.8% | 0.5% | 0.2% | <0.1% | <0.1% |
| 5 | 0.1% | 0.2% | 0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% |
Estimation d'un modèle statistique
À titre informatif uniquement, pas un conseil de paris.