| H\A | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 16.5% | 20.8% | 14.3% | 6.4% | 2.1% | 0.6% |
| 1 | 7.4% | 11.2% | 7.1% | 3.2% | 1.1% | 0.3% |
| 2 | 2.0% | 2.6% | 1.8% | 0.8% | 0.3% | <0.1% |
| 3 | 0.3% | 0.4% | 0.3% | 0.1% | <0.1% | <0.1% |
| 4 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% |
| 5 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% |
Estimation d'un modèle statistique
À titre informatif uniquement, pas un conseil de paris.