| H\A | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 13.9% | 7.6% | 2.7% | 0.6% | <0.1% | <0.1% |
| 1 | 17.4% | 12.5% | 3.8% | 0.8% | 0.1% | <0.1% |
| 2 | 12.7% | 8.1% | 2.6% | 0.6% | <0.1% | <0.1% |
| 3 | 5.9% | 3.8% | 1.2% | 0.3% | <0.1% | <0.1% |
| 4 | 2.1% | 1.3% | 0.4% | <0.1% | <0.1% | <0.1% |
| 5 | 0.6% | 0.4% | 0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% |
Estimation d'un modèle statistique
À titre informatif uniquement, pas un conseil de paris.